名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
普钢 | 15781.32 | 29.61% | 24.36% |
铸管及管铸件 | 15054.50 | 28.24% | 8.27% |
其他产品 | 11609.53 | 21.78% | 190.44% |
优特钢 | 10855.77 | 20.37% | 87.47% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200727 | 包晓颖 | 3.68 | +1.80万 |
20200304 | 包晓颖 | 3.73 | +3800 |
20200303 | 包晓颖 | 3.74 | +8000 |
20200228 | 包晓颖 | 3.6 | +1.32万 |
20200221 | 包晓颖 | 3.64 | +2.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.16 | 0.00% | 191.30 | 2022-02-22 |
5.16 | 0.00% | 112.97 | 2022-02-22 |
3.45 | 0.88% | 600.00 | 2020-06-23 |
4.19 | -10.85% | 100.00 | 2018-11-13 |
4.19 | -10.85% | 60.29 | 2018-11-13 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3051 | 1025 | 87683 | 4.79 | 2022-07-01 |
4150 | 7357 | 88498 | 4.82 | 2022-06-30 |
4779 | 3069 | 90400 | 4.85 | 2022-06-29 |
4831 | 2150 | 91796 | 4.92 | 2022-06-28 |
2882 | 134 | 92213 | 4.81 | 2022-06-27 |
8110 | 2059 | 93205 | 4.81 | 2022-06-24 |
3883 | 1191 | 89992 | 4.87 | 2022-06-23 |
4035 | 798 | 90542 | 4.85 | 2022-06-22 |
5073 | 3506 | 91419 | 4.94 | 2022-06-21 |
6800 | 3226 | 91387 | 5.02 | 2022-06-20 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5677.55 | 10.92% | 7006.78 | 13.47% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3765.84 | 7.24% | 197.15 | 0.38% |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3562.62 | 6.85% | 2.54 | 0.00% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3157.82 | 6.07% | 343.17 | 0.66% |
机构专用 | 1327.26 | 2.55% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5677.55 | 10.92% | 7006.78 | 13.47% |
机构专用 | 285.40 | 0.55% | 1550.12 | 2.98% |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 312.65 | 0.60% | 863.75 | 1.66% |
安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 | 30.81 | 0.06% | 666.56 | 1.28% |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 498.86 | 0.96% | 654.92 | 1.26% |