名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
火电电力 | 10424.75 | 54.12% | 29.40% |
光伏电力 | 1061.39 | 5.51% | -2.46% |
风电电力 | 819.61 | 4.26% | 66.70% |
检修服务 | 443.09 | 2.30% | 32.45% |
内部抵销数 | -3986.41 | -- | -- |
燃煤 | 3628.95 | 18.84% | 175.68% |
其他(补充) | 1602.11 | 8.32% | -- |
热力 | 796.91 | 4.14% | 2.62% |
其他 | 314.09 | 1.63% | -- |
水电电力 | 170.31 | 0.88% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20150318 | 山西国际电力集团有限公司 | 5.5 | -1624.44万 |
20150317 | 山西国际电力集团有限公司 | 5.37 | -1700.00万 |
20150303 | 山西国际电力集团有限公司 | 5.23 | -60.35万 |
20150227 | 山西国际电力集团有限公司 | 5.28 | -320.00万 |
20150205 | 山西国际电力集团有限公司 | 5.72 | -1100.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.84 | -0.52% | 750.00 | 2022-06-28 |
4.08 | -1.92% | 1400.00 | 2022-06-21 |
3.84 | -3.03% | 800.00 | 2022-06-17 |
3.78 | -1.05% | 700.00 | 2022-06-07 |
4.14 | 0.00% | 800.00 | 2022-03-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3104 | 24112 | 38177 | 3.85 | 2022-07-01 |
1525 | 10340 | 37784 | 3.73 | 2022-06-30 |
2403 | 17851 | 37794 | 3.72 | 2022-06-29 |
1984 | 5541 | 37963 | 3.86 | 2022-06-28 |
2809 | 6557 | 39710 | 3.84 | 2022-06-27 |
3902 | 11995 | 42731 | 3.87 | 2022-06-24 |
4742 | 12623 | 45253 | 3.97 | 2022-06-23 |
4559 | 7172 | 45148 | 3.94 | 2022-06-22 |
8173 | 29571 | 45981 | 4.16 | 2022-06-21 |
6088 | 40907 | 42942 | 4.02 | 2022-06-20 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-12-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7184.37 | 5.47% | 4229.97 | 3.22% |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5814.99 | 4.42% | 21.42 | 0.02% |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3552.48 | 2.70% | 5.56 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 3064.98 | 2.33% | 0.00 | 0.00% |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 2018.72 | 1.54% | 47.42 | 0.04% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7184.37 | 5.47% | 4229.97 | 3.22% |
深股通专用 | 1992.39 | 1.52% | 3070.57 | 2.34% |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1146.42 | 0.87% | 1198.44 | 0.91% |
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 27.56 | 0.02% | 1085.30 | 0.83% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1266.60 | 0.96% | 1079.71 | 0.82% |