名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房地产销售 | 14445.43 | 99.33% | 18.36% |
房产租赁 | 46.11 | 0.32% | -6.96% |
其他 | 43.72 | 0.30% | 13.09% |
物业管理 | 7.21 | 0.05% | 2.07% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200402 | 周冬 | 7.91 | +2000 |
20200303 | 周军 | 9.01 | -3300 |
20190423 | 李岩 | 11.42 | +7800 |
20160819 | 陈蕾 | 22.45 | -3749 |
20121231 | 杨涵 | - | +800 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
24.42 | 0.00% | 35.00 | 2022-04-15 |
22.20 | 0.00% | 35.00 | 2022-04-14 |
14.14 | 0.00% | 70.00 | 2022-03-31 |
6.51 | -7.79% | 244.00 | 2022-01-27 |
6.77 | -3.01% | 80.00 | 2019-12-30 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-06-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5928.65 | 4.94% | 38.17 | 0.03% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4483.36 | 3.73% | 268.32 | 0.22% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2093.98 | 1.74% | 995.26 | 0.83% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1467.63 | 1.22% | 1198.25 | 1.00% |
恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 1418.12 | 1.18% | 4.21 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 987.29 | 0.82% | 2922.18 | 2.43% |
机构专用 | 135.83 | 0.11% | 2051.45 | 1.71% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1209.82 | 1.01% | 1411.49 | 1.18% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1397.58 | 1.16% | 1314.11 | 1.09% |
机构专用 | 134.29 | 0.11% | 1236.61 | 1.03% |