名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
轴承 | 1046.99 | 79.46% | 12.79% |
其他 | 144.56 | 10.97% | 3.02% |
等速万向节 | 126.14 | 9.57% | 2.60% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191217 | 汤俊 | 7.15 | +4900 |
20151113 | 高少鸽 | 8.89 | -700 |
20141231 | 王冠兵 | - | -150 |
20140630 | 王冠兵 | - | -150 |
20140505 | 王冠兵 | 4.03 | -150 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.97 | -10.18% | 233.76 | 2021-11-09 |
3.97 | -10.18% | 137.80 | 2021-11-09 |
3.91 | -11.34% | 200.00 | 2021-11-08 |
3.91 | -11.34% | 191.00 | 2021-11-08 |
4.61 | -10.83% | 919.22 | 2020-10-12 |
振幅值达15%的证券
2022-06-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 577.89 | 1.47% | 29.50 | 0.08% |
机构专用 | 558.01 | 1.42% | 29.64 | 0.08% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 503.45 | 1.28% | 264.33 | 0.67% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 489.46 | 1.25% | 337.85 | 0.86% |
国联证券股份有限公司深圳分公司 | 404.50 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
安信证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 0.16 | 0.00% | 753.46 | 1.92% |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 4.70 | 0.01% | 560.00 | 1.43% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 303.26 | 0.77% | 536.71 | 1.37% |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 2.76 | 0.01% | 499.32 | 1.27% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 145.87 | 0.37% | 477.36 | 1.22% |