名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
基因工程/生物类药品 | 9404.72 | 87.51% | 29.98% |
房地产 | 663.37 | 6.17% | -11.02% |
中成药 | 641.65 | 5.97% | 10.13% |
服务业 | 36.97 | 0.34% | 185.04% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220124 | 李姝 | 171.94 | +4000 |
20220121 | 马骥 | 184.36 | +1.66万 |
20220121 | 姜云涛 | 184.36 | +1.34万 |
20220121 | 李秀峰 | 184.36 | +1.05万 |
20220121 | 王志刚 | 184.36 | +1.05万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
153.00 | 0.00% | 8.56 | 2022-05-06 |
167.39 | -0.45% | 2.53 | 2022-04-01 |
173.30 | 0.00% | 8.00 | 2022-03-23 |
175.99 | 0.00% | 6.00 | 2022-03-16 |
244.26 | -9.76% | 2.51 | 2022-01-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6369 | 141 | 332875 | 151.03 | 2022-05-26 |
9104 | 187 | 333747 | 151.90 | 2022-05-25 |
10145 | 315 | 329639 | 154.03 | 2022-05-24 |
13604 | 295 | 330799 | 160.08 | 2022-05-23 |
18097 | 375 | 332178 | 159.36 | 2022-05-20 |
6507 | 191 | 329933 | 148.82 | 2022-05-19 |
4738 | 100 | 329735 | 150.11 | 2022-05-18 |
6700 | 151 | 329462 | 151.35 | 2022-05-17 |
8739 | 228 | 329019 | 152.76 | 2022-05-16 |
7770 | 250 | 326921 | 156.30 | 2022-05-13 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-03-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 23214.60 | 10.64% | 16360.02 | 7.50% |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 5291.62 | 2.43% | 11.99 | 0.01% |
机构专用 | 3455.92 | 1.58% | 68.70 | 0.03% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3119.09 | 1.43% | 533.06 | 0.24% |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3048.44 | 1.40% | 197.48 | 0.09% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 23214.60 | 10.64% | 16360.02 | 7.50% |
机构专用 | 951.86 | 0.44% | 12528.86 | 5.74% |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 2229.74 | 1.02% | 3177.31 | 1.46% |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 212.01 | 0.10% | 2994.58 | 1.37% |
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 451.17 | 0.21% | 2708.81 | 1.24% |