名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
封闭母线 | 40.99 | 48.97% | -15.93% |
酒店餐饮住宿业 | 40.50 | 48.38% | 30.47% |
其他 | 2.21 | 2.64% | 1036.90% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170125 | 王政 | 8.86 | +23.69万 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.67 | 4.87% | 300.00 | 2017-05-22 |
8.70 | -2.47% | 260.00 | 2015-06-10 |
6.77 | -4.24% | 4100.00 | 2015-04-30 |
7.05 | -4.47% | 2680.00 | 2015-04-24 |
7.05 | -4.47% | 1670.00 | 2015-04-24 |
退市整理的证券
2022-05-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东吴证券股份有限公司姜堰人民中路证券营业部 | 105.00 | 5.94% | 0.00 | 0.00% |
湘财证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 91.84 | 5.19% | 0.00 | 0.00% |
山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 84.56 | 4.78% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 63.85 | 3.61% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 53.74 | 3.04% | 13.91 | 0.79% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华龙证券股份有限公司银川正源北街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 166.60 | 9.42% |
财通证券股份有限公司厦门分公司 | 0.00 | 0.00% | 89.57 | 5.07% |
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 59.95 | 3.39% |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 51.00 | 2.88% |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 0.00 | 0.00% | 48.25 | 2.73% |