名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
装卸堆存收入 | 5313.08 | 90.08% | 10.05% |
拖轮及港务管理收入 | 477.87 | 8.10% | 10.17% |
其他(补充) | 61.20 | 1.04% | 17.37% |
理货业务收入 | 38.90 | 0.66% | -5.14% |
物流代理业务收入 | 7.26 | 0.12% | -4.05% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20141231 | 孙泽华 | - | -1.42万 |
20110907 | 段任翔 | 10.25 | +3200 |
20110906 | 段任翔 | 10.29 | +3500 |
20101231 | 孙泽华 | - | -4739 |
20101231 | 何典治 | - | +3000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.61 | -4.99% | 89.00 | 2021-12-27 |
7.30 | -4.95% | 30.00 | 2021-10-27 |
8.13 | 0.00% | 2032.17 | 2021-09-28 |
12.43 | -1.51% | 310.00 | 2020-08-17 |
12.17 | -1.54% | 500.00 | 2020-08-14 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-05-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3085.75 | 3.78% | 4845.38 | 5.94% |
中泰证券股份有限公司西南分公司 | 1554.66 | 1.90% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1143.95 | 1.40% | 0.00 | 0.00% |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 965.78 | 1.18% | 31.42 | 0.04% |
华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 | 788.64 | 0.97% | 6.98 | 0.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3085.75 | 3.78% | 4845.38 | 5.94% |
申万宏源证券有限公司甘肃分公司 | 0.81 | 0.00% | 1414.81 | 1.73% |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 11.66 | 0.01% | 1284.32 | 1.57% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 757.39 | 0.93% | 1185.19 | 1.45% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 529.43 | 0.65% | 873.07 | 1.07% |