名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房地产销售及租赁 | 88.47 | 62.88% | -6.84% |
体育运营 | 52.23 | 37.12% | 50.19% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190122 | 陶延年 | 3 | -4500 |
20190121 | 陶延年 | 3 | +4500 |
20171231 | 陶椿 | - | +4.58万 |
20171231 | 许忠平 | - | +4.38万 |
20171231 | 刘晓亮 | - | +2.80万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.59 | -1.10% | 125.00 | 2022-04-07 |
3.47 | -0.86% | 200.00 | 2022-04-06 |
3.41 | -0.87% | 112.00 | 2022-03-22 |
3.31 | -0.90% | 150.00 | 2022-03-21 |
3.14 | -0.95% | 200.00 | 2022-03-18 |
振幅值达15%的证券
2022-04-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 925.95 | 1.84% | 132.55 | 0.26% |
机构专用 | 808.32 | 1.60% | 45.66 | 0.09% |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 796.17 | 1.58% | 715.79 | 1.42% |
机构专用 | 785.36 | 1.56% | 60.71 | 0.12% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 670.21 | 1.33% | 101.46 | 0.20% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2.21 | 0.00% | 1436.25 | 2.85% |
万联证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1419.16 | 2.81% |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1145.97 | 2.27% |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1022.53 | 2.03% |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 0.94 | 0.00% | 851.93 | 1.69% |