名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
输变电高压瓷绝缘子 | 690.59 | 18.67% | 2.57% |
测绘仪器 | 226.01 | 6.11% | 0.85% |
分部间抵销 | -1.93 | -- | -- |
洁净设备及工程 | 1869.66 | 50.54% | 15.06% |
精密轴承 | 494.84 | 13.38% | 13.82% |
磨具磨料 | 181.41 | 4.90% | 6.76% |
贸易、服务 | 140.57 | 3.80% | 62.79% |
其他(补充) | 96.24 | 2.60% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170421 | 韩思远 | 9.65 | +500 |
20150728 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 9.6 | +187.00万 |
20150615 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 20.01 | -93.58万 |
20141215 | 宋锡滁 | 10.72 | -2000 |
20141212 | 宋锡滁 | 10.4 | +2000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.05 | -2.32% | 39.59 | 2018-10-30 |
10.00 | 0.50% | 60.00 | 2013-10-25 |
10.00 | 0.50% | 45.00 | 2013-10-25 |
6.00 | -3.54% | 75.00 | 2012-06-01 |
6.00 | -5.06% | 75.00 | 2012-05-31 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
369 | 0 | 40923 | 8.63 | 2022-06-30 |
253 | 0 | 40894 | 8.73 | 2022-06-29 |
159 | 3 | 41002 | 8.94 | 2022-06-28 |
643 | 0 | 41573 | 8.81 | 2022-06-27 |
250 | 0 | 41251 | 8.82 | 2022-06-24 |
139 | 3 | 41274 | 8.77 | 2022-06-23 |
360 | 0 | 41438 | 8.69 | 2022-06-22 |
224 | 0 | 41468 | 8.73 | 2022-06-21 |
339 | 0 | 41649 | 8.63 | 2022-06-20 |
224 | 12 | 41570 | 8.54 | 2022-06-17 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-09-06买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2245.44 | 5.74% | 174.23 | 0.45% |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1110.72 | 2.84% | 1183.64 | 3.03% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 529.04 | 1.35% | 53.48 | 0.14% |
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 505.55 | 1.29% | 535.52 | 1.37% |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 505.39 | 1.29% | 10.89 | 0.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1110.72 | 2.84% | 1183.64 | 3.03% |
招商证券交易单元(353800) | 280.10 | 0.72% | 811.75 | 2.08% |
国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 690.20 | 1.77% |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 61.82 | 0.16% | 563.33 | 1.44% |
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 505.55 | 1.29% | 535.52 | 1.37% |