名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数字蓝军与蓝军装备产品 | 1593.27 | 38.45% | -15.32% |
新一代通信与指控装备产品 | 1167.14 | 28.17% | 32.72% |
海洋信息装备产品 | 691.59 | 16.69% | -26.42% |
其他产品 | 349.22 | 8.43% | 26.88% |
网络空间安全产品 | 342.65 | 8.27% | -7.40% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200520 | 邱鸣 | 14.55 | +700.00万 |
20200519 | 邱鸣 | 14.57 | +300.00万 |
20191231 | 佟建勋 | - | -507.00万 |
20190130 | 佟建伟 | 9.81 | -1.88万 |
20181231 | 佟建勋 | - | -760.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.42 | -11.13% | 615.00 | 2022-04-13 |
9.79 | -11.00% | 390.00 | 2022-04-01 |
10.37 | -11.82% | 510.00 | 2022-03-17 |
10.37 | -11.82% | 170.00 | 2022-03-17 |
13.60 | -9.27% | 883.00 | 2022-02-28 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
9238 | 4059 | 100153 | 10.25 | 2022-05-26 |
1272 | 1101 | 95805 | 9.32 | 2022-05-25 |
4025 | 7910 | 96370 | 9.06 | 2022-05-24 |
2328 | 921 | 96740 | 9.63 | 2022-05-23 |
2201 | 742 | 96029 | 9.61 | 2022-05-20 |
1969 | 1878 | 95613 | 9.55 | 2022-05-19 |
2949 | 776 | 95310 | 9.53 | 2022-05-18 |
1508 | 1143 | 95523 | 9.49 | 2022-05-17 |
1266 | 1453 | 95662 | 9.45 | 2022-05-16 |
3460 | 1567 | 99564 | 9.47 | 2022-05-13 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-12-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 12516.92 | 6.63% | 3.97 | 0.00% |
深股通专用 | 7934.56 | 4.21% | 3807.46 | 2.02% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4826.03 | 2.56% | 14.23 | 0.01% |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 4062.28 | 2.15% | 10.22 | 0.01% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3720.98 | 1.97% | 233.58 | 0.12% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 7934.56 | 4.21% | 3807.46 | 2.02% |
中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 36.92 | 0.02% | 2017.49 | 1.07% |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 250.42 | 0.13% | 1789.63 | 0.95% |
国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1755.72 | 0.93% |
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 10.52 | 0.01% | 1735.11 | 0.92% |