名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电力及相关产品 | 12646.71 | 60.13% | -- |
煤炭 | 7994.74 | 38.01% | 54.84% |
运输 | 337.08 | 1.60% | 62.56% |
其他 | 53.74 | 0.26% | -87.43% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20121231 | 朱昭明 | - | -1543 |
20120630 | 朱昭明 | - | -1543 |
20120612 | 朱昭明 | 5.83 | -1543 |
20111231 | 朱昭明 | - | -2057 |
20110630 | 朱昭明 | - | -2057 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.83 | -8.59% | 45.00 | 2022-06-14 |
4.58 | 10.36% | 50.00 | 2020-12-02 |
5.06 | -9.96% | 589.00 | 2017-10-17 |
5.30 | -13.54% | 140.00 | 2016-02-16 |
5.20 | -12.46% | 98.00 | 2016-02-02 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1492 | 100 | 38563 | 3.99 | 2022-06-30 |
1076 | 0 | 37962 | 3.98 | 2022-06-29 |
652 | 9 | 37539 | 4.06 | 2022-06-28 |
1442 | 2 | 38666 | 4.01 | 2022-06-27 |
1255 | 16 | 38478 | 4.04 | 2022-06-24 |
1636 | 139 | 39211 | 4.09 | 2022-06-23 |
1327 | 253 | 38679 | 4.10 | 2022-06-22 |
2373 | 393 | 38407 | 4.20 | 2022-06-21 |
1147 | 73 | 38424 | 4.14 | 2022-06-20 |
1543 | 0 | 38512 | 4.03 | 2022-06-17 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-12-24买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 11319.95 | 4.91% | 163.90 | 0.07% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7886.83 | 3.42% | 5202.58 | 2.26% |
招商证券交易单元(008926) | 5577.10 | 2.42% | 136.50 | 0.06% |
深股通专用 | 4106.60 | 1.78% | 7252.11 | 3.14% |
机构专用 | 3537.77 | 1.53% | 1166.33 | 0.51% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4106.60 | 1.78% | 7252.11 | 3.14% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7886.83 | 3.42% | 5202.58 | 2.26% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4458.14 | 1.93% |
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 2581.29 | 1.12% | 4448.55 | 1.93% |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 9.62 | 0.00% | 4091.14 | 1.77% |