名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房产销售 | 1484.45 | 78.88% | -36.44% |
房地产出租 | 257.86 | 13.70% | 4.54% |
酒店收入 | 116.69 | 6.20% | 12.80% |
其他 | 22.93 | 1.22% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211119 | 黄欣 | 5.01 | -10.64万 |
20201231 | 黄欣 | - | -14.19万 |
20201231 | 陈善民 | - | -12.59万 |
20201230 | 陈善民 | 3.98 | -12.59万 |
20201229 | 黄欣 | 3.99 | -14.19万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.42 | -3.07% | 410.00 | 2019-09-04 |
4.42 | -3.07% | 280.00 | 2019-09-04 |
4.60 | -10.68% | 175.00 | 2019-07-01 |
6.88 | -8.99% | 290.00 | 2019-06-27 |
6.85 | -8.67% | 115.00 | 2019-06-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
440 | 2077 | 31481 | 4.00 | 2022-05-26 |
448 | 2032 | 31296 | 3.95 | 2022-05-25 |
1000 | 2260 | 31282 | 3.89 | 2022-05-24 |
947 | 2314 | 31647 | 4.08 | 2022-05-23 |
983 | 2260 | 31671 | 4.10 | 2022-05-20 |
1008 | 1745 | 31691 | 4.12 | 2022-05-19 |
915 | 2694 | 31604 | 4.15 | 2022-05-18 |
1409 | 1924 | 31936 | 4.14 | 2022-05-17 |
3442 | 4811 | 32124 | 4.26 | 2022-05-16 |
1806 | 10586 | 30852 | 4.33 | 2022-05-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-05-06买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 551.26 | 2.36% | 39.45 | 0.17% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 508.55 | 2.18% | 55.25 | 0.24% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 470.54 | 2.02% | 24.81 | 0.11% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 363.12 | 1.56% | 187.66 | 0.80% |
机构专用 | 340.90 | 1.46% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 936.13 | 4.01% |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 864.99 | 3.71% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 527.60 | 2.26% |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 471.25 | 2.02% |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 9.83 | 0.04% | 467.54 | 2.00% |